> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.hits.ai/docs-ko/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.hits.ai/docs-ko/project-feature-ko/undefined/corrleation.md).

# Corrleation

Ref. Molecule 페이지 분자들의 Binding score와 실험값을 활용하여 Correlation 분석을 진행할 수 있습니다.

## 1. Correlation 실행 방법

<figure><img src="/files/a8xnOMvVH7FVTMjdRzmp" alt=""><figcaption><p>Correlation 실행 화면</p></figcaption></figure>

{% stepper %}
{% step %}
Ref. Molecule 페이지에서 분자를 선택 후 **`Correlation`** 버튼을 클릭하여 ‘Correlation 그래프 생성’ 화면을 실행합니다.

* Correlation 그래프를 생성할 수 있는 분자의 최대 개수는 1,000개입니다.
  {% endstep %}

{% step %}
Correlation 그래프 생성 화면에서 X축과 Y축 기준 및 포함되는 분자 수를 확인합니다.

* X축 기준: 현재 Ref. Molecule 페이지의 활성 단백질에 대한 Binding score입니다.
* Y축 기준: 현재 Ref. Molecule 페이지에서 선택된 실험값 필드의 데이터입니다.
* Correlation 그래프에는 X축과 Y축 기준 필드 모두에 데이터가 있는 분자만 포함됩니다.
  {% endstep %}

{% step %}
정보의 확인이 완료되면 **`확인`** 버튼을 클릭하여 Correlation 그래프를 생성합니다.

* 생성된 Correlation 그래프는 새탭으로 실행됩니다.
  {% endstep %}
  {% endstepper %}

## 2. Correlation 그래프

### 2.1. 그래프 정보 영역

그래프 정보 영역에서는 다음과 같은 기능이 제공됩니다.

| 항목             | 설명                                                                                                                                            |
| -------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Target protein | 현재 Ref. Molecule에 활성 단백질 정보입니다.                                                                                                               |
| R<sup>2</sup>  | X축 값과 Y축 값의 데이터를 활용하여 계산된 결과입니다.                                                                                                              |
| P-Value        | Correlation 그래프 상의 P-Value 값입니다.                                                                                                              |
| X축 값           | Correlation 실행 시 Ref. Molecule의 활성 단백질에 대한 Binding score 필드입니다.                                                                               |
| Y축 값           | Correlation 실행 시 Ref. Molecule에 설정된 실험값 필드입니다.                                                                                                |
| Marker 컬러      | Correlation 그래프에 표시되는 Marker의 색상을 설정합니다.                                                                                                      |
| Marker 크기      | <p>Correlation 그래프에 표시되는 Marker의 크기를 설정합니다.<br>Marker의 크기는 최대 5단계까지 조절할 수 있습니다.</p>                                                           |
| Label          | <p>그래프에 표시되는 Marker를 클릭하여 분자 정보를 Label 형태로 Correlation 그래프 상에 표시할 수 있습니다.</p><p>표시 가능한 정보는 아래와 같습니다.</p><ul><li>분자 이름</li><li>분자 구조</li></ul> |
| Label 크기       | Label의 크기를 최대 5단계까지 조절할 수 있습니다.                                                                                                               |

### 2.2. Correlation 그래프 영역

Correlation 그래프에서는 다음과 같은 정보와 기능이 제공됩니다.

| 항목              | 설명                                                                                           |
| --------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- |
| R<sup>2</sup>   | X축 값과 Y축 값의 데이터를 활용하여 계산된 결과입니다.                                                             |
| P-Value         | Correlation 그래프 상의 P-Value 값입니다.                                                             |
| 그래프 제목          | <p>Correlation 그래프의 이름이 표시됩니다.<br>그래프의 제목은 활성 단백질의 Binding score 필드와 실험값 필드를 기준으로 표시됩니다.</p> |
| Screenshot      | 버튼 클릭 시 현재 표시되고 있는 Correlation 그래프를 png 파일로 제공합니다.                                           |
| Correlation 그래프 | Correlation 그래프 생성 시 선택된 분자들의 Correlation 그래프와 추세선이 표시됩니다.                                   |

### 2.3. 분자 정보 영역

분자 정보 영역에서는 다음과 같은 정보와 기능이 제공됩니다.

| 항목            | 설명                                                                        |
| ------------- | ------------------------------------------------------------------------- |
| Label         | Label 컬럼의 토글 버튼을 클릭하여 Correlation 그래프 상에서 해당 분자의 Label 표시 여부를 전환할 수 있습니다. |
| Molecule name | 분자의 이름입니다.                                                                |
| Structure     | 분자의 2D 구조입니다.                                                             |
| X             | X축 값으로 설정된 Ref. Molecule의 활성 단백질에 대한 Binding score 입니다.                   |
| Y             | Y축 값으로 설정된 Ref. Molecule에 설정된 실험값 필드입니다.                                  |
